年初に立てた目標を、どの程度まで実行できたかの振り返り。
1月はリズムを作り始めることが目標だったけど、さて果てどの程度までできただろうか。
目標は色々立てたけど、計測可能な奴はこんな感じか。
PLAN | |
---|---|
英会話 | 20回、10時間 |
トレーニング | ジム12回(3回/週)、プール4回(1~2回/週) |
読書 | 2冊 |
勉強 | やれるだけ |
ブログ投稿 | 4回(1回/週) |
例のアレ | 頑張る |
体重とか | 体重は90キロ以下、体脂肪率は20%以下 |
結果はこうだ。 リズム作りの初月としては、出だしは悪くない。
DO | |
---|---|
英会話 | 11回、4時間4分 中学英語でさえも喋れないので、できなさぶりにビックリ |
トレーニング | ジム13回、プール6回 全てのトレーニングマシンにカウンターがあれば良いのにな |
読書 | 1冊(ロジカル和食)、アウトプット無し |
勉強 | Udemyで2講座修了、アウトプット無し |
ブログ投稿 | 3回 カテゴリのスラッグを修正 パーマリンクは現状のPostIDでいったん継続する |
例のアレ | まずまず。インプットは2回 |
体重とか | ほぼ変動なし |
やっていて、ちょっとした障壁が面倒くささに繋がってる。
CHECK | |
---|---|
英会話 | 自宅だと中々できない。 家族の目が気になるとか、生活感があってビデオが嫌だとか。 初級とかのリストをコンプリートすることを目標にすると、楽しくなって何度もやりたくなる。 |
トレーニング | 前後のストレッチ含めて、1回あたり1時間半ほど。 近場の駐車場の値上がりが障壁になってる。 夜間60分100円が15分100円に。 休日だと17時過ぎにショッピングセンターに停めてジムを1時間半、駐車券は100均で何か1品買って2時間まで。 19時半頃にプールに移動して2,000メートルを50分で泳ぐ。 |
読書 | 通勤時や在宅時でもオンラインの勉強とカニバってる。 リズムを決めないとだめっぽい。 |
勉強 | 手を動かすような講座は通勤時は難しい。 YouTubeの有料会員になっても良いかな、とは思っているけど、独自ドメインだとファミリー登録できないので残念。 |
ブログ投稿 | 記事として体裁を整えようと、長いエントリを書こうとするから筆が鈍る。 カテゴリがイマイチ分かりにくい |
例のアレ | Excelで組んだマクロがちゃんと動かない。 |
体重とか | 月末の測定結果を見ると、ほぼ変動なし。 パスタ100グラムは慣れてきて、もう見た目で大盛りにすることも無い。 ミカンが好きすぎて食べ過ぎてる。 アルコールも多いが削減は困難。 |
さて、2月の改善点はこんな感じで緩めに進めて、習慣化させてリズムとして定着させていこう。
ACTION | |
---|---|
英会話 | 余計な気持ちを脱ぎ去って、家族がいても堂々とやってみる。 アプリでのレッスンも試して、隙間時間をもっと活用する。 |
トレーニング | 21時までに着けるなら近所のショッピングセンターで買い物して停めるのが良いが、それ以降だと別の店舗で22時以降60分100円か。 職場近くの店舗で、昼か終業後を試す。 |
読書 | 寝る前は読書、とか決めてやってみる。 読んだ本は書評を書いてアウトプットする。 |
勉強 | 講座を修了したり、ビデオを見たら感想エントリでアウトプットする。 Udemyはセールの時期に買いためる。 プログラミングよりはマーケティングとかが実践しやすいっぽい。 |
ブログ投稿 | 簡単なエントリでも、マメに書くことを心がける。 インスタとかFacebookに投稿するくらいの気持ちでやろう。 昔みたいに。 カテゴリの見直しを進めるために、オウンドメディアとしてのサイトの位置づけも再検討する。 301をうまく使ってPostNameに変えられないかも要調査。 |
動画制作 | まずは商品レビューを1本作る。 オウンドメディアとしての構想がまとまったら、オープニングとエンディング、ジングルを作る。 効果音サイトもチェック。 |
例のアレ | Excelの完全動作と、その後のチェック。 |
体重とか | インプットを可能な範囲で減らす |
2月の目標に、動画制作も追加することにした。 楽しみは多い方が良い。 仕事以外が忙しくて困るな(笑
よし、頑張ろう!
Copyright secured by Digiprove © 2020
Original content here is published under these license terms: | ||
License Type: | Attribution, Share Alike | |
Abstract: | You may copy this content, create derivative work from it, and re-publish it, provided you include an overt attribution to the author(s) and the re-publication must itself be under the terms of this license or similar. | |
License URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |