ENGLISH
諸元表 < > : UB , NZ タイプ
寸法 | ||
全長 | 1,885 mm | |
全幅 | 755 mm | |
車高 | 1,050 mm | |
ホイールベース | 1,210 mm | |
車重 | ||
乾燥重量 | 91.1 kg | < 87.7 kg > |
容量等 | ||
エンジンオイル | ||
交換時 | 0.9 L | |
分解整備時 | 1.1 L | |
全燃料タンク | 4.8 L ( うち予備タンク : 0.9 L ) | |
乗車定員 | 運転手のみ ( 荷物込み109 kgまで ) | |
エンジン諸元 | ||
ボア、ストローク長 | 52 x 49.5 mm | |
圧縮比 | 8.5 : 1 | |
排気量 | 105.1 cm3 | |
点火プラグ型式 | ||
通常 | DR8ES-L ( NGK ) または X24ESR-U ( 日本電装 ) | |
寒冷地(5℃以下) | DR7ES ( NGK ) または X22ESR-U ( 日本電装 ) | |
高速運転 | DR8ES ( NGK ) または X27ESR-U ( 日本電装 ) | |
点火プラグギャップ | 0.6 – 0.7 mm | |
バルブクリアランス | ||
吸気側 | 0.05 mm | |
排気側 | 0.05 mm | |
アイドリング回転数 | 1,500 ± 100 rpm | |
シャーシ等 | ||
キャスター角 | 27 ° 15 ‘ | |
トレール長 | 80 mm | |
タイヤサイズ | 2.75-17 41P ( 前後輪共通 ) | |
変速機 | ||
1次減速比 | 3.722 | |
最終減速比 | 3.000 | |
各ギヤ比 | ||
1速 | 2.538 | |
2速 | 1.611 | |
3速 | 1.190 | |
4速 | 0.958 | |
副変速機 | 無 | < 1.848 > |
電装 | ||
バッテリー | 12 V – 3 AH | < 6 V – 4 AH > |
発電機 | 交流発電機 | |
灯火類 | ||
ヘッドライト | 12 V – 35 / 35 W | < 6 V – 35 / 36 W > |
ブレーキ/テール | 12 V – 21 / 5 W | < 6 V – 17 / 5.3 W > |
ウインカー | 12 V – 10 W | < 6 V – 8 W > |
ポジション | 無 | < 6 V – 3 W > |
メーターパネル | 12 V – 1.7 W | < 6 V – 1.7 W > |
ハイビーム表示 | 12 V – 1.7 W | < 6 V – 1.5 W > |
ニュートラル表示 | 12 V – 3.4 W | < 6 V – 3 W > |
ウインカー表示 | 12 V – 1.7 W | < 6 V – 1.7 W > |
ヒューズ | 7 A | < 10 A > |
電気系統配線図
UY タイプ : ダウンロード JPEG ( 187KB )
UB , NZ タイプ : ダウンロード JPEG ( 200KB )
コメント