日付 | 内容 | Oil残 | 料金 | 走行距離 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/7/5 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整 | 20.2 L | \ 610.- | 10’090 km | |||
2006/11/17 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整 | 21.1 L | \ 610.- | 9’886 km | |||
2004/9/16 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整 | 22.0 L | \ 610.- | 9’168 km | |||
2003/11/16 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整 | 22.9 L | \ 610.- | 8’783 km | |||
2003/2/6 | フロントブレーキスイッチが届いた。 前のスイッチは、芯が曲がってしまい、そのうちに折れた。 やっと安心してフロントブレーキが使えるようになる。 | 23.7 L | \ 670.- | ||||
2003/1/29 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整 | \ 610.- | 8’110 km | ||||
2003/1/25 | ウインカーのLED化完了。 しかし自作リレー回路をミスって吹っ飛ばしてしまったので、しょうがないのでバイパスしてます。 よって点滅しません。 早く治さなきゃ! | 24.6 L | |||||
2003/1/7 | 12V化改造完了! 残るはLED化だ!! | ||||||
2002/3/13 | インパクトドライバの一撃で、見事にマフラーカバーのネジが外れ、無事に交換完了。 | ||||||
2002/2/24 | 待望のマフラー交換。 シリンダー寄りのマフラーカバーが、どうしても外せない。 ネジはサビサビ。 とりあえず排気口側のマフラーガードだけつけておく。 | ||||||
2002/2/11 | 下記の品が届く。 | ||||||
2002/2/2 | 排気漏れを解決すべくマフラー交換の手配。
新しいハンドルガードも注文。
|
\ 8’960.-\ 3’040.- | |||||
2002/1/5 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整 | \ 610.- | 7’106 km | ||||
2001/11/17 | 排気漏れを補修したアルミテープが破損。 | 25.5 L | |||||
9/30/2001 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整 | \ 610.- | 6’796 km | ||||
2001/9/27 | ランプ切れを修復。 在庫の少ない6V系ランプは探すのが手間なので、全てのランプをNAPS港北にて2個づつ購入し、今後に備えることに。 | 26.4 L | \ 5’200.- | ||||
2001/1/21 | 排気漏れを補修。 今回は厚手の耐熱アルミテープの上に、さらに金属板を巻きつけて補修。 今までのパテはマフラーガードの支持金物が当たって割れていたと思われるので、これで暫く様子を見よう。 | ||||||
2000/11/16 | 3回目の排気漏れ。 またもや前回補修部分のパテのひび割れ。 根本的な解決方法を探す必要があるなぁ・・・ | ||||||
2000/7/20 | バッテリー交換をして、リアのポジションランプも交換。 チェーンクリーナとチェーンオイルも買ってメンテ。 チェーンケースの穴カバー紛失(涙)。 | ||||||
2000/6/4 | ヘッドライト&ポジションランプ切れ再発。 どうも全開走行を行うと切れてしまうようだ。 やはり異常電圧の仕業か? ということで12ボルト用のランプに交換してみる予定。 バッテリーもほとんど機能しなくなっているようだ。 |
||||||
2000/5/20 | 再び排気漏れ。 前回補修部分のパテのひび割れ。 | ||||||
2000/3/2 | 排気漏れを補修 | ||||||
2000/2/25 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整マフラーに穴が開いているのを発見! | \ 610.- | 5’184 km | ||||
1999/11/28 | チェーン交換。 オイル交換を忘れちゃったな。 | 27.3 L | \ 2’100.- | 4’903 km | |||
1999/11/19 | チェーンを注文。 とりあえず納品待ち。次回一緒にオイル交換もしなきゃ。 前金入金。 | \ 6’590.- | |||||
1999/8/8 | いつのまにかリアのポジションバルブとメータパネルの照明が切れていた。 とりあえずリアのポジションバルブだけ入手できたので交換。 メータ照明は後日注文となる ( M&H 1P3304 S25 BAY15D )。 |
\ 230.- | |||||
1999/3/29 | ヘッドライトLowビーム側焼損の原因は異常電圧か? とりあえずライトが点かないのはソケット内の電極付近のプラスチックが溶けて電極を覆っていたためと判明。 プラスチックを削って無事復活。 | ||||||
1999/3/10 | ヘッドライトLowビーム側配線焼損発見 | ||||||
1999/3/6 | バルブ到着 ( ハロゲンバルブPEACE PH-8 6V35/35W ) |
\ 2’100.- |
|||||
1998/12/13 | オイル交換 ( 0.9L ) 、 空気圧調整再度ヘッドライト切れ発見! |
\ 610.- |
4’290 km |
||||
1998/11/17 | ヘッドライトが切れたので前のバルブに交換 | 28.2 L | \ 0.- |
|
|||
1998/8/10 | チェーン調整 | \ 730.- | 3’491 km | 旭川RBにて | |||
1998/7/19 | オイル交換 ( 0.9L ) | \ 610.- | 1’642 km | ||||
1998/5/20 | ハロゲンバルブに交換 | 29.1 L | \ 1’280.- |
|
|||
1998/4/2 | オイル交換 ( 0.9L )無料初期点検
|
\ 610.- | 850 km | ||||
1997/12/21 |
祝! CT110納車!レッドバロン川崎本店 044(856)1161 〒213-0033 川崎市高津区下作延498-1 定休日:火曜日(祝祭日の場合は営業) |
整備手帳
この記事は約5分で読めます。
コメント